1998 United States House of Representatives elections in Kansas: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en Kansas se llevaron a cabo el 3 de noviembre de 1998 para determinar quién representará al estado de Kansas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Kansas tiene cuatro escaños en la Cámara, distribuidos según el censo de Estados Unidos de 1990. Los representantes se eligen por períodos de dos años. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections in Maryland: Las elecciones del Congreso de 1998 en Maryland se llevaron a cabo el 3 de noviembre de 1998, para determinar quién representará al estado de Maryland en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Maryland tiene ocho escaños en la Cámara, distribuidos según el censo de Estados Unidos de 1990. Los representantes se eligen por períodos de dos años; los elegidos sirvieron en el 106 ° Congreso desde el 3 de enero de 1999 hasta el 3 de enero de 2001. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections in Michigan: Las elecciones del Congreso de 1998 en Michigan se llevaron a cabo el 3 de noviembre de 1998 para determinar quién representaría al estado de Michigan en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Michigan tenía dieciséis escaños en la Cámara, distribuidos según el censo de Estados Unidos de 1990. Los representantes se eligen por períodos de dos años. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections in New Hampshire: Las elecciones del Congreso de 1998 en New Hampshire se llevaron a cabo el 3 de noviembre de 1998 para determinar quién representará al estado de New Hampshire en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Coincidió con las elecciones senatoriales del estado. Los representantes se eligen por períodos de dos años; los elegidos sirvieron en el 106º Congreso desde enero de 1999 hasta enero de 2001. New Hampshire tiene dos escaños en la Cámara, distribuidos según el Censo de los Estados Unidos de 1990. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections in North Carolina: Las elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de 1998 en Carolina del Norte se celebraron el 3 de noviembre de 1998 como parte de la elección bienal a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Se eligieron los doce escaños en Carolina del Norte y 435 en todo el país. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections in South Carolina: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en Carolina del Sur se llevaron a cabo el 3 de noviembre de 1998, para seleccionar a seis Representantes para períodos de dos años del estado de Carolina del Sur. Las elecciones primarias para los demócratas y los republicanos se llevaron a cabo el 9 de junio y las elecciones de segunda vuelta se llevaron a cabo dos semanas después, el 23 de junio. Los cinco titulares que se postularon fueron reelegidos y los republicanos mantuvieron el escaño disponible en el cuarto distrito del Congreso. . La composición de la delegación estatal siguió siendo de cuatro republicanos y dos demócratas. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections in Texas: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en Texas tuvieron lugar el 3 de noviembre de 1998 para elegir a los miembros de la delegación del estado de Texas a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Texas tenía treinta escaños en la Cámara, distribuidos según el censo de Estados Unidos de 1990. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections in Virginia: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en Virginia se llevaron a cabo el 3 de noviembre de 1998 para determinar quién representará a la Commonwealth de Virginia en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Virginia tiene once escaños en la Cámara, distribuidos según el censo de Estados Unidos de 1990. Los representantes se eligen por períodos de dos años. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections in West Virginia: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en Virginia Occidental se llevaron a cabo el 3 de noviembre de 1998 para determinar quién representará al estado de Virginia Occidental en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Virginia Occidental tiene tres escaños en la Cámara, distribuidos según el censo de Estados Unidos de 1990. Los representantes se eligen por períodos de dos años. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
The United States Poker Championship: n El United States Poker Championship (USPC) fue una de las principales paradas anuales del tour de torneos de póquer. Este evento se llevó a cabo en el Trump Taj Mahal en Atlantic City, Nueva Jersey. La serie comenzó en 1996, se tomó un año de descanso en 1997 y se desarrolló todos los años entre 1998 y 2010. Esta serie de torneos de póquer culminó con un torneo de campeonato de Texas Hold 'em sin límite de $ 10,000 televisado por ESPN y comentado por Lon McEachern y Norman Chad. La última vez que se llevó a cabo esta serie de torneos fue en 2010. | |
1998 United States Road Racing Championship: La temporada 1998 del Campeonato de Carreras de Carreteras de los Estados Unidos fue la temporada inaugural del revivido Campeonato de Carreras de Carreras de los Estados Unidos dirigido por el Sports Car Club of America (SCCA). La temporada involucró cuatro clases: prototipos Can-Am y tres clases Grand Touring referidas en GT1, GT2 y GT3. Se corrieron cinco carreras desde el 31 de enero de 1998 hasta el 23 de agosto de 1998. | |
1998 United States Road Racing Championship: La temporada 1998 del Campeonato de Carreras de Carreteras de los Estados Unidos fue la temporada inaugural del revivido Campeonato de Carreras de Carreras de los Estados Unidos dirigido por el Sports Car Club of America (SCCA). La temporada involucró cuatro clases: prototipos Can-Am y tres clases Grand Touring referidas en GT1, GT2 y GT3. Se corrieron cinco carreras desde el 31 de enero de 1998 hasta el 23 de agosto de 1998. | |
1998 United States Senate elections: Las elecciones al Senado de los Estados Unidos de 1998 se llevaron a cabo el 3 de noviembre y se consideraron una competencia pareja entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Si bien los demócratas tuvieron que defender más escaños para las elecciones, los ataques republicanos a la moralidad del presidente Bill Clinton no lograron conectar con los votantes y las ganancias republicanas anticipadas no se materializaron. Los republicanos obtuvieron escaños abiertos en Ohio y Kentucky y derrotaron por poco a la titular demócrata Carol Moseley Braun (Illinois), pero estos fueron cancelados por la ganancia de los demócratas de un escaño libre en Indiana y las derrotas de los senadores republicanos Al D'Amato y Lauch Faircloth. . El saldo del Senado se mantuvo sin cambios en 55-45 a favor de los republicanos. Con los demócratas ganando cinco escaños en la Cámara de Representantes, esta fue la primera vez desde 1934 que el partido que no tenía el control de la Casa Blanca no logró obtener escaños en el Congreso en una elección de mitad de período y la primera vez desde 1822 que este partido no logró. obtener escaños en la elección de mitad de período del segundo período de un presidente. Estas son las últimas elecciones al Senado que no resultaron en ningún cambio neto en el equilibrio de poder. Esta es la última vez que los demócratas ganaron una carrera por el Senado de los Estados Unidos en Carolina del Sur. | ![]() |
1998 United States Senate election in Alabama: La elección del Senado de los Estados Unidos de 1998 en Alabama se llevó a cabo el 3 de noviembre de 1998, junto con otras elecciones al Senado de los Estados Unidos en otros estados, así como las elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y varias elecciones estatales y locales. El senador republicano titular de los Estados Unidos, Richard Shelby, ganó la reelección para un tercer mandato. | ![]() |
1998 United States Senate election in Alaska: La elección del Senado de los Estados Unidos de 1998 en Alaska se llevó a cabo el 3 de noviembre de 1998. El senador republicano titular de los Estados Unidos, Frank Murkowski, buscó la reelección para un cuarto mandato en el Senado de los Estados Unidos. Murkowski ganó fácilmente la reelección contra el candidato demócrata Joseph Sonneman, un candidato perenne, que obtuvo casi el 75% de los votos. | ![]() |
1998 United States Senate election in Arizona: La elección del Senado de los Estados Unidos de 1998 en Arizona se llevó a cabo el 3 de noviembre de 1998. El senador republicano en ejercicio, John McCain, ganó la reelección para un tercer mandato. | ![]() |
1998 United States Senate election in Arkansas: La elección del Senado de los Estados Unidos de 1998 en Arkansas se llevó a cabo el 3 de noviembre de 1998. El actual senador demócrata Dale Bumpers decidió retirarse en lugar de postularse para la reelección para un quinto mandato. La candidata demócrata y ex representante estadounidense Blanche Lincoln ganó el escaño libre frente a la senadora estatal republicana Fay Boozman. En las elecciones de 2010, Lincoln sería derrotada en su intento de reelección a un tercer mandato por el hermano menor de Fay Boozman, John Boozman. | ![]() |
1998 United States Senate election in California: La elección del Senado de los Estados Unidos de 1998 en California se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1998. La actual senadora demócrata Barbara Boxer ganó la reelección para un segundo mandato. | ![]() |
1998 United States Senate election in Colorado: La elección del Senado de los Estados Unidos de 1998 en Colorado se llevó a cabo el 3 de noviembre de 1998, junto con otras elecciones al Senado de los Estados Unidos en otros estados, así como las elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y varias elecciones estatales y locales. El senador republicano titular de los Estados Unidos, Ben Nighthorse Campbell, ganó la reelección para un segundo mandato. Esta fue la primera vez que un republicano fue elegido para el escaño del Senado Clase 3 de Colorado en 30 años y, a partir de 2021, es la última vez que los republicanos ganaron el escaño del Senado Clase 3 de Colorado. | ![]() |
1998 United States Senate election in Connecticut: La elección del Senado de los Estados Unidos de 1998 en Connecticut se llevó a cabo el 3 de noviembre de 1998 junto con otras elecciones al Senado de los Estados Unidos en otros estados, así como las elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y varias elecciones estatales y locales. El actual senador demócrata estadounidense Chris Dodd ganó la reelección para un cuarto mandato contra el ex congresista republicano Gary Franks. | ![]() |
1998 United States Senate election in Florida: La elección del Senado de los Estados Unidos de 1998 en Florida se celebró el 3 de noviembre de 1998 junto con otras elecciones al Senado de los Estados Unidos en otros estados, así como las elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y varias elecciones estatales y locales. El actual senador demócrata estadounidense Bob Graham ganó la reelección para un tercer mandato. A partir de 2021, esta es la última vez que los demócratas han ganado el escaño del Senado Clase 3 de Florida. | ![]() |
1998 United States Senate election in Georgia: La elección del Senado de los Estados Unidos de 1998 en Georgia se llevó a cabo el 3 de noviembre de 1998. El senador republicano titular Paul Coverdell ganó la reelección para un segundo mandato. | ![]() |
1998 United States Senate election in Hawaii: La elección del Senado de los Estados Unidos de 1998 en Hawái se llevó a cabo el 3 de noviembre de 1998 junto con otras elecciones al Senado de los Estados Unidos en otros estados, así como las elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y varias elecciones estatales y locales. El senador demócrata estadounidense Daniel Inouye ganó la reelección para un séptimo mandato. | ![]() |
1998 United States Senate election in Idaho: La elección del Senado de los Estados Unidos de 1998 en Idaho se llevó a cabo el 3 de noviembre de 1998 junto con otras elecciones al Senado de los Estados Unidos en otros estados, así como las elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y varias elecciones estatales y locales. El actual senador republicano de los Estados Unidos, Dirk Kempthorne, decidió retirarse después de un período para postularse para gobernador. El candidato republicano Mike Crapo ganó el escaño disponible. | ![]() |
1998 United States Senate election in Illinois: La elección del Senado de los Estados Unidos de 1998 en Illinois se llevó a cabo el 3 de noviembre de 1998. La senadora demócrata titular Carol Moseley Braun decidió postularse para la reelección, a pesar de la cantidad de controversias que tuvo en su primer mandato. El senador estatal republicano Peter Fitzgerald ganó las primarias de su partido con un pequeño margen de victoria. Fitzgerald ganó con un margen de victoria de aproximadamente el 3%. Ganó todos los condados menos cinco, y se convirtió en el único candidato republicano al Senado en derrotar a un titular demócrata en 1998. | ![]() |
1998 United States Senate election in Indiana: La elección del Senado de los Estados Unidos de 1998 en Indiana se llevó a cabo el 3 de noviembre de 1998. El senador republicano titular de los Estados Unidos, Dan Coats, decidió retirarse en lugar de buscar un segundo mandato completo. El candidato demócrata, el ex gobernador Evan Bayh, ganó el escaño que su padre ocupó una vez. | ![]() |
1998 United States Senate election in Iowa: La elección del Senado de los Estados Unidos de 1998 en Iowa se llevó a cabo el 3 de noviembre de 1998. El senador republicano titular de los Estados Unidos, Chuck Grassley, buscó la reelección para un cuarto mandato en el Senado de los Estados Unidos, compitiendo contra el exrepresentante estatal David Osterberg, quien ganó la nominación demócrata sin oposición. . Grassley no se había enfrentado a una elección competitiva desde 1980; este año no fue diferente, y Grassley derrotó a Osterberg de forma aplastante. | ![]() |
1998 United States Senate election in Kansas: La elección del Senado de los Estados Unidos de 1998 en Kansas se llevó a cabo el 3 de noviembre de 1998. El senador republicano titular Sam Brownback ganó la reelección para su primer mandato completo. Brownback fue elegido por primera vez en una elección especial celebrada en 1996, cuando el entonces senador Bob Dole renunció para hacer campaña para presidente de los Estados Unidos, después de 27 años en el Senado. | ![]() |
1998 United States Senate election in Kentucky: Las elecciones al Senado de los Estados Unidos de 1998 en Kentucky se llevaron a cabo el 3 de noviembre de 1998. Coincidieron con las elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El senador demócrata estadounidense Wendell Ford decidió retirarse, en lugar de buscar un quinto mandato. El representante republicano de Estados Unidos, Jim Bunning, ganó por estrecho margen el escaño libre, derrotando al representante demócrata de Estados Unidos, Scotty Baesler. Este fue el primer escaño abierto en el Senado desde 1972. | ![]() |
1998 United States Senate election in Louisiana: La elección del Senado de los Estados Unidos de 1998 en Luisiana se llevó a cabo el 3 de noviembre de 1998. El senador demócrata estadounidense John Breaux ganó la reelección para un tercer mandato. A partir de 2021, esta es la última vez que los demócratas han ganado el escaño de clase 3 en el Senado de Louisiana. | ![]() |
1998 United States Senate election in Maryland: Las elecciones al Senado de los Estados Unidos de 1998 en Maryland se llevaron a cabo el 3 de noviembre de 1998. La actual senadora demócrata Barbara Mikulski ganó la reelección para un tercer mandato. | ![]() |
1998 United States Senate election in Missouri: La elección del Senado de los Estados Unidos de 1998 en Missouri se llevó a cabo el 3 de noviembre de 1998. El senador republicano titular de los Estados Unidos, Kit Bond, ganó la reelección para un tercer mandato. | ![]() |
1998 United States Senate election in Nevada: Las elecciones al Senado de los Estados Unidos de 1998 en Nevada se llevaron a cabo el 3 de noviembre de 1998. El senador demócrata titular de los Estados Unidos, Harry Reid, ganó la reelección para un tercer mandato. | ![]() |
1998 United States Senate election in New Hampshire: La elección del Senado de los Estados Unidos de 1998 en New Hampshire se llevó a cabo el 3 de noviembre de 1998. El senador republicano titular Judd Gregg ganó la reelección para su segundo mandato. | ![]() |
