1998 UEFA European Under-21 Championship: El Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA de 1998 , que duró dos años (1996-1998), tuvo 46 participantes. Antes de la etapa de cuartos de final, Rumanía fue elegida como sede de la etapa final, que consta de cuatro partidos en total. | |
1998 UEFA European Under-21 Championship qualification: La clasificación para el Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA de 1998 comenzó en 1996. La fase final se celebró en 1998 en Rumanía. | |
1998 UEFA European Under-21 Championship qualification Group 4: Los equipos que compitieron en el Grupo 4 de la competición de clasificación del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA de 1998 fueron Austria, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Escocia y Suecia. | |
1998 UEFA European Under-21 Championship squads: La siguiente es una lista de los equipos de cada nación que compiten en el Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA de 1998 en Rumanía. El torneo comenzó el 23 de mayo y la final tuvo lugar en Bucarest el 31 de mayo de 1998. | |
1998 UEFA European Under-21 Championship: El Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA de 1998 , que duró dos años (1996-1998), tuvo 46 participantes. Antes de la etapa de cuartos de final, Rumanía fue elegida como sede de la etapa final, que consta de cuatro partidos en total. | |
1998 UEFA European Under-21 Championship qualification: La clasificación para el Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA de 1998 comenzó en 1996. La fase final se celebró en 1998 en Rumanía. | |
1998 UEFA European Under-21 Championship squads: La siguiente es una lista de los equipos de cada nación que compiten en el Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA de 1998 en Rumanía. El torneo comenzó el 23 de mayo y la final tuvo lugar en Bucarest el 31 de mayo de 1998. | |
1998 UEFA Intertoto Cup: Las finales de la Copa Intertoto de la UEFA de 1998 fueron ganadas por Valencia, Werder Bremen y Bolonia. Los tres equipos avanzaron a la Copa de la UEFA. El torneo de 1998 vio el regreso de los clubes ingleses a la competición desde la polémica en torno a sus participantes en 1995. | |
1998 UEFA Super Cup: La Supercopa de la UEFA de 1998 fue un partido de fútbol que se jugó el 28 de agosto de 1998 en el Stade Louis II, Mónaco, disputado entre el campeón de la Liga de Campeones, el Real Madrid, y el campeón de la Recopa, el Chelsea. Ninguno de los equipos había ganado previamente el trofeo. Chelsea ganó el partido 1-0 con un gol tardío de Gus Poyet. | ![]() |
1998 UK & Ireland Greyhound Racing Year: El año 1998 de carreras de galgos en el Reino Unido e Irlanda fue el 72º año de las carreras de galgos en el Reino Unido e Irlanda. | |
1998 UK Championship: El Liverpool Victoria UK Championship de 1998 fue un torneo de snooker de clasificación profesional que tuvo lugar en el Bournemouth International Centre en Bournemouth, Inglaterra. El evento comenzó el 16 de noviembre de 1998 y los escenarios televisados se proyectaron en la BBC entre el 21 y el 29 de noviembre de 1998. | |
1998 UK Championship: El Liverpool Victoria UK Championship de 1998 fue un torneo de snooker de clasificación profesional que tuvo lugar en el Bournemouth International Centre en Bournemouth, Inglaterra. El evento comenzó el 16 de noviembre de 1998 y los escenarios televisados se proyectaron en la BBC entre el 21 y el 29 de noviembre de 1998. | |
1998 UK Championship: El Liverpool Victoria UK Championship de 1998 fue un torneo de snooker de clasificación profesional que tuvo lugar en el Bournemouth International Centre en Bournemouth, Inglaterra. El evento comenzó el 16 de noviembre de 1998 y los escenarios televisados se proyectaron en la BBC entre el 21 y el 29 de noviembre de 1998. | |
1998 United Kingdom local elections: Las elecciones locales se llevaron a cabo en muchas partes de Inglaterra el 7 de mayo de 1998. Se eligieron todos los escaños del consejo municipal de Londres, así como un tercio de los escaños en cada uno de los distritos metropolitanos. Algunas autoridades unitarias y consejos de distrito también tuvieron elecciones. No hubo elecciones locales en Escocia, Gales o Irlanda del Norte. | ![]() |
1998 UMass Minutemen football team: El equipo de fútbol americano UMass Minutemen de 1998 representó a la Universidad de Massachusetts Amherst en la temporada de fútbol americano de la División I-AA de la NCAA de 1998 como miembro de la Conferencia Atlantic 10. El equipo fue entrenado por Mark Whipple y jugó sus partidos en casa en el Warren McGuirk Alumni Stadium en Hadley, Massachusetts. 1998 fue la temporada más exitosa en la historia de los Minutemen, ya que UMass ganó su primer Campeonato Nacional en los playoffs de la NCAA DI-AA en el primer año de Whipple con el equipo. UMass ingresó a la postemporada como campeones de la A-10, pero no se esperaba que hiciera una carrera seria por el título. Llegaron al juego final en el puesto 12 en la nación, y se emparejaron con la potencia perenne Georgia Southern, el equipo mejor clasificado del país. Los Minutemen salieron corriendo, anotando tres touchdowns en el primer cuarto y ganaron la tanda de penaltis por un marcador final de 55–43. UMass terminó la temporada con un récord de 12-3 en general y 6-2 en juegos de conferencia. | ![]() |
1998 UMass Minutemen football team: El equipo de fútbol americano UMass Minutemen de 1998 representó a la Universidad de Massachusetts Amherst en la temporada de fútbol americano de la División I-AA de la NCAA de 1998 como miembro de la Conferencia Atlantic 10. El equipo fue entrenado por Mark Whipple y jugó sus partidos en casa en el Warren McGuirk Alumni Stadium en Hadley, Massachusetts. 1998 fue la temporada más exitosa en la historia de los Minutemen, ya que UMass ganó su primer Campeonato Nacional en los playoffs de la NCAA DI-AA en el primer año de Whipple con el equipo. UMass ingresó a la postemporada como campeones de la A-10, pero no se esperaba que hiciera una carrera seria por el título. Llegaron al juego final en el puesto 12 en la nación, y se emparejaron con la potencia perenne Georgia Southern, el equipo mejor clasificado del país. Los Minutemen salieron corriendo, anotando tres touchdowns en el primer cuarto y ganaron la tanda de penaltis por un marcador final de 55–43. UMass terminó la temporada con un récord de 12-3 en general y 6-2 en juegos de conferencia. | ![]() |
1998 UMass Minutemen football team: El equipo de fútbol americano UMass Minutemen de 1998 representó a la Universidad de Massachusetts Amherst en la temporada de fútbol americano de la División I-AA de la NCAA de 1998 como miembro de la Conferencia Atlantic 10. El equipo fue entrenado por Mark Whipple y jugó sus partidos en casa en el Warren McGuirk Alumni Stadium en Hadley, Massachusetts. 1998 fue la temporada más exitosa en la historia de los Minutemen, ya que UMass ganó su primer Campeonato Nacional en los playoffs de la NCAA DI-AA en el primer año de Whipple con el equipo. UMass ingresó a la postemporada como campeones de la A-10, pero no se esperaba que hiciera una carrera seria por el título. Llegaron al juego final en el puesto 12 en la nación, y se emparejaron con la potencia perenne Georgia Southern, el equipo mejor clasificado del país. Los Minutemen salieron corriendo, anotando tres touchdowns en el primer cuarto y ganaron la tanda de penaltis por un marcador final de 55–43. UMass terminó la temporada con un récord de 12-3 en general y 6-2 en juegos de conferencia. | ![]() |
1998 U.S. Figure Skating Championships: El Campeonato de Patinaje Artístico de Estados Unidos de 1998 se llevó a cabo del 4 al 11 de enero de 1998 en Filadelfia, Pensilvania. Los patinadores compitieron en cinco disciplinas en tres niveles. Las disciplinas de la competencia fueron singles masculinos, singles femeninos, patinaje en pareja, baile sobre hielo y figuras obligatorias. Los niveles de competencia fueron senior, junior y novato. Se entregaron medallas en cuatro colores: oro (primero), plata (segundo), bronce (tercero) y peltre (cuarto). | |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 U.S. Open: El US Open de 1998 puede referirse a:
| |
1998 US Open (tennis): El Abierto de Estados Unidos de 1998 fue un torneo de tenis jugado en canchas duras al aire libre en el Centro Nacional de Tenis de la USTA en la ciudad de Nueva York en Nueva York en los Estados Unidos. Fue la 118a edición del US Open y se llevó a cabo del 31 de agosto al 13 de septiembre de 1998. | |
1998 US Open – Boys' Singles: Arnaud Di Pasquale fue el campeón defensor, pero no compitió este año. | |
1998 US Open – Girls' Doubles: Marissa Irvin y Alexandra Stevenson fueron las campeonas defensoras, pero no compitieron este año. | |
1998 US Open – Girls' Singles: Cara Black fue la campeona defensora, pero no compitió este año. | |
1998 US Open – Men's Doubles: El Abierto de Estados Unidos de 1998 fue un torneo de tenis jugado en canchas duras al aire libre en el Centro Nacional de Tenis de la USTA en la ciudad de Nueva York en Nueva York en los Estados Unidos. Fue la 118a edición del US Open y se llevó a cabo del 31 de agosto al 13 de septiembre de 1998. | |
1998 US Open – Men's Doubles Qualifying: Las rondas de clasificación para el Abierto de Estados Unidos de 1998 se jugaron del 25 al 29 de agosto de 1998 en el Centro Nacional de Tenis de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos. | |
1998 US Open – Men's Singles: Patrick Rafter defendió con éxito su título, derrotando a su compatriota Mark Philippoussis en la final por 6–3, 3–6, 6–2, 6–0 para ganar el título de tenis masculino individual en el Abierto de Estados Unidos de 1998. | |
1998 US Open – Men's Singles Qualifying: Los jugadores que no tenían clasificaciones lo suficientemente altas ni recibieron comodines para ingresar al cuadro principal del Campeonato Abierto de Tenis de EE. UU. Participaron en un torneo clasificatorio celebrado varios días antes del evento. | |
1998 US Open – Mixed Doubles: Manon Bollegraf y Rick Leach fueron los campeones defensores, pero perdieron en la primera ronda ante Lindsay Davenport y Jan-Michael Gambill. | |
1998 US Open – Women's Doubles: Lindsay Davenport y Jana Novotná fueron las campeonas defensoras, pero no jugaron juntas este año. Davenport jugó con Natasha Zvereva como segunda cabeza de serie, y Novotná jugó con Martina Hingis como primera cabeza de serie. | |
1998 US Open – Women's Doubles Qualifying: Las rondas de clasificación para el Abierto de Estados Unidos de 1998 se jugaron del 25 al 29 de agosto de 1998 en el Centro Nacional de Tenis de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos. | |
1998 US Open – Women's Singles: Lindsay Davenport derrotó a la campeona defensora Martina Hingis, 6-3, 7-5, para ganar el título de tenis femenino individual en el Abierto de Estados Unidos de 1998. Esta fue una revancha de la semifinal del año anterior. Davenport no perdió un set durante todo el torneo. | |
1998 US Open – Women's Singles Qualifying: Las rondas de clasificación para el Abierto de Estados Unidos de 1998 se jugaron del 25 al 29 de agosto de 1998 en el Centro Nacional de Tenis de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos. | |
1998 US Open – Boys' Singles: Arnaud Di Pasquale fue el campeón defensor, pero no compitió este año. | |
1998 US Open – Girls' Doubles: Marissa Irvin y Alexandra Stevenson fueron las campeonas defensoras, pero no compitieron este año. | |
1998 US Open – Girls' Singles: Cara Black fue la campeona defensora, pero no compitió este año. | |
1998 US Open – Men's Doubles: El Abierto de Estados Unidos de 1998 fue un torneo de tenis jugado en canchas duras al aire libre en el Centro Nacional de Tenis de la USTA en la ciudad de Nueva York en Nueva York en los Estados Unidos. Fue la 118a edición del US Open y se llevó a cabo del 31 de agosto al 13 de septiembre de 1998. | |
1998 US Open – Men's Doubles Qualifying: Las rondas de clasificación para el Abierto de Estados Unidos de 1998 se jugaron del 25 al 29 de agosto de 1998 en el Centro Nacional de Tenis de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos. | |
1998 US Open – Men's Singles: Patrick Rafter defendió con éxito su título, derrotando a su compatriota Mark Philippoussis en la final por 6–3, 3–6, 6–2, 6–0 para ganar el título de tenis masculino individual en el Abierto de Estados Unidos de 1998. | |
1998 US Open – Men's Singles Qualifying: Los jugadores que no tenían clasificaciones lo suficientemente altas ni recibieron comodines para ingresar al cuadro principal del Campeonato Abierto de Tenis de EE. UU. Participaron en un torneo clasificatorio celebrado varios días antes del evento. | |
1998 US Open – Mixed Doubles: Manon Bollegraf y Rick Leach fueron los campeones defensores, pero perdieron en la primera ronda ante Lindsay Davenport y Jan-Michael Gambill. | |
1998 US Open – Women's Doubles: Lindsay Davenport y Jana Novotná fueron las campeonas defensoras, pero no jugaron juntas este año. Davenport jugó con Natasha Zvereva como segunda cabeza de serie, y Novotná jugó con Martina Hingis como primera cabeza de serie. | |
1998 US Open – Women's Doubles Qualifying: Las rondas de clasificación para el Abierto de Estados Unidos de 1998 se jugaron del 25 al 29 de agosto de 1998 en el Centro Nacional de Tenis de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos. | |
1998 US Open – Women's Singles: Lindsay Davenport derrotó a la campeona defensora Martina Hingis, 6-3, 7-5, para ganar el título de tenis femenino individual en el Abierto de Estados Unidos de 1998. Esta fue una revancha de la semifinal del año anterior. Davenport no perdió un set durante todo el torneo. | |
1998 US Open – Women's Singles Qualifying: Las rondas de clasificación para el Abierto de Estados Unidos de 1998 se jugaron del 25 al 29 de agosto de 1998 en el Centro Nacional de Tenis de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos. | |
1998 United States Senate elections: Las elecciones al Senado de los Estados Unidos de 1998 se llevaron a cabo el 3 de noviembre y se consideraron una competencia pareja entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Si bien los demócratas tuvieron que defender más escaños para las elecciones, los ataques republicanos a la moralidad del presidente Bill Clinton no lograron conectar con los votantes y las ganancias republicanas anticipadas no se materializaron. Los republicanos obtuvieron escaños abiertos en Ohio y Kentucky y derrotaron por poco a la titular demócrata Carol Moseley Braun (Illinois), pero estos fueron cancelados por la ganancia de los demócratas de un escaño libre en Indiana y las derrotas de los senadores republicanos Al D'Amato y Lauch Faircloth. . El saldo del Senado se mantuvo sin cambios en 55-45 a favor de los republicanos. Con los demócratas ganando cinco escaños en la Cámara de Representantes, esta fue la primera vez desde 1934 que el partido que no tenía el control de la Casa Blanca no logró obtener escaños en el Congreso en una elección de mitad de período y la primera vez desde 1822 que este partido no logró. obtener escaños en la elección de mitad de período del segundo período de un presidente. Estas son las últimas elecciones al Senado que no resultaron en ningún cambio neto en el equilibrio de poder. Esta es la última vez que los demócratas ganaron una carrera por el Senado de los Estados Unidos en Carolina del Sur. | ![]() |
1998 United States embassy bombings: Los atentados con bomba en la embajada de Estados Unidos en 1998 fueron ataques que ocurrieron el 7 de agosto de 1998. Más de 200 personas murieron en explosiones de camiones bomba casi simultáneas en dos ciudades de África Oriental, una en la Embajada de Estados Unidos en Dar es Salaam, Tanzania, la otra en la Embajada de Estados Unidos en Nairobi, Kenia. | ![]() |
1998 United States gubernatorial elections: Las elecciones para gobernador de Estados Unidos se llevaron a cabo el 3 de noviembre de 1998 en 36 estados y dos territorios. De cara a las elecciones, 24 de los escaños estaban ocupados por republicanos, 11 por demócratas y uno por un independiente. Las elecciones cambiaron el equilibrio de poder nacional por la pérdida de un republicano y la ganancia de un independiente, aunque se desplazó en nueve estados. Los demócratas obtuvieron escaños abiertos en California y Iowa y derrotaron a los titulares Fob James de Alabama y David Beasley de Carolina del Sur, mientras que los republicanos ganaron escaños abiertos en Colorado, Florida, Nebraska y Nevada y el Partido Reforma ganó una gobernación republicana abierta en Minnesota. Al final de las elecciones, 23 escaños estaban ocupados por republicanos, 11 por demócratas, uno por el Partido Reformista y uno por un Independiente. | ![]() |
1998 United States gubernatorial elections: Las elecciones para gobernador de Estados Unidos se llevaron a cabo el 3 de noviembre de 1998 en 36 estados y dos territorios. De cara a las elecciones, 24 de los escaños estaban ocupados por republicanos, 11 por demócratas y uno por un independiente. Las elecciones cambiaron el equilibrio de poder nacional por la pérdida de un republicano y la ganancia de un independiente, aunque se desplazó en nueve estados. Los demócratas obtuvieron escaños abiertos en California y Iowa y derrotaron a los titulares Fob James de Alabama y David Beasley de Carolina del Sur, mientras que los republicanos ganaron escaños abiertos en Colorado, Florida, Nebraska y Nevada y el Partido Reforma ganó una gobernación republicana abierta en Minnesota. Al final de las elecciones, 23 escaños estaban ocupados por republicanos, 11 por demócratas, uno por el Partido Reformista y uno por un Independiente. | ![]() |
1998 USA Outdoor Track and Field Championships: Los campeonatos de atletismo al aire libre de EE. UU. De 1998 se llevaron a cabo entre el 17 y el 21 de junio en el estadio Tad Gormley de Nueva Orleans, Luisiana. | |
USA Today All-USA high school football team (1990–99): USA Today nombró a su primer equipo de fútbol americano de la escuela secundaria All-USA en 1982. El periódico ha nombrado un equipo cada año desde 1982. | |
1998 USC Trojans baseball team: El equipo de béisbol de los Trojans de la USC de 1998 representó a la Universidad del Sur de California en la temporada de béisbol de la División I de la NCAA de 1998. El equipo fue entrenado por Mike Gillespie en su duodécima temporada. | ![]() |
1998 USC Trojans football team: El equipo de fútbol americano Trojans de la USC de 1998 representó a la Universidad del Sur de California (USC) en la temporada de fútbol de 1998 de la División IA de la NCAA. En su primer año con el entrenador en jefe Paul Hackett, los Trojans compilaron un récord de 8-5, terminaron empatados por el tercer lugar en la Conferencia Pacific-10 (Pac-10) y superaron a sus oponentes por un total combinado de 346 a 241. . | |
1998 USC Trojans football team: El equipo de fútbol americano Trojans de la USC de 1998 representó a la Universidad del Sur de California (USC) en la temporada de fútbol de 1998 de la División IA de la NCAA. En su primer año con el entrenador en jefe Paul Hackett, los Trojans compilaron un récord de 8-5, terminaron empatados por el tercer lugar en la Conferencia Pacific-10 (Pac-10) y superaron a sus oponentes por un total combinado de 346 a 241. . | |
1998 USC Trojans football team: El equipo de fútbol americano Trojans de la USC de 1998 representó a la Universidad del Sur de California (USC) en la temporada de fútbol de 1998 de la División IA de la NCAA. En su primer año con el entrenador en jefe Paul Hackett, los Trojans compilaron un récord de 8-5, terminaron empatados por el tercer lugar en la Conferencia Pacific-10 (Pac-10) y superaron a sus oponentes por un total combinado de 346 a 241. . | |
1998 USISL A-League: La A-League de la USISL de 1998 fue una liga de la División II estadounidense dirigida por United Systems of Independent Soccer Leagues durante el verano de 1998. | |
1998 USISL D-3 Pro League: La USISL D-3 Pro League de 1998 fue la duodécima temporada de fútbol de tercera división en los Estados Unidos, y fue la segunda temporada de la ahora desaparecida USISL D-3 Pro League. Los campeones fueron los Chicago Stingers que vencieron a los New Hampshire Phantoms en la final. | |
1998 USISL D-3 Pro League: La USISL D-3 Pro League de 1998 fue la duodécima temporada de fútbol de tercera división en los Estados Unidos, y fue la segunda temporada de la ahora desaparecida USISL D-3 Pro League. Los campeones fueron los Chicago Stingers que vencieron a los New Hampshire Phantoms en la final. | |
1998 PDSL season: La temporada 1998 de la Premier Development Soccer League fue la cuarta temporada de PDSL . La temporada comenzó en abril de 1998 y terminó en agosto de 1998. | |
1998 PDSL season: La temporada 1998 de la Premier Development Soccer League fue la cuarta temporada de PDSL . La temporada comenzó en abril de 1998 y terminó en agosto de 1998. | |
1998 Thomas & Uber Cup: La Thomas & Uber Cup de 1998 fue el vigésimo torneo de la Thomas Cup y el decimoséptimo torneo de la Uber Cup, que son las principales competiciones de equipos internacionales en el bádminton mundial. | |
1998 Uganda Cup: La Copa de Uganda de 1998 fue la 24ª temporada de la principal Copa de fútbol de Uganda. | |
1998 Uganda Super League: La Superliga de Uganda de 1998 fue la 31ª temporada del campeonato oficial de fútbol de Uganda, la liga de fútbol de primer nivel de Uganda. | |
1998 Ukrainian Cup Final: La final de la Copa de Ucrania de 1998 es un partido de fútbol que tuvo lugar en el NSC Olimpiyskiy el 31 de mayo de 1998. El partido fue la séptima final de la Copa de Ucrania y fue disputado por los clubes de Kiev FC Dynamo Kyiv y FC CSKA Kyiv. La final de la Copa de Ucrania de 1998 fue la séptima que se celebró en la capital de Ucrania, Kiev. El Dynamo ganó por dos goles de Andriy Shevchenko a los minutos 1 y 33. El CSKA logró responder con un solo recuento de Novokhatsky en el minuto 68, que se anotó en el rebote justo después del penalti fallado. Shovkovskyi logró desviar el penalti de Oliynyk. | |
1998 Ukrainian parliamentary election: Las elecciones parlamentarias se celebraron en Ucrania el 29 de marzo de 1998. El Partido Comunista de Ucrania siguió siendo el partido más grande en la Verkhovna Rada, ganando 121 de los 445 escaños. | ![]() |
1998 Under-19 Cricket World Cup: La Copa del Mundo MTN Sub-19 de 1998 fue un torneo internacional de cricket con límites limitados que se jugó en Sudáfrica del 11 de enero al 1 de febrero de 1998. Patrocinado por MTN Group, fue la segunda edición de la Copa Mundial de Críquet Sub-19. años después del torneo inaugural en 1988, y el primero que se celebrará en Sudáfrica. | |
1998 Under-19 Cricket World Cup squads: n Dieciséis miembros del Consejo Internacional de Críquet (ICC) alinearon equipos en la Copa Mundial de Críquet Sub-19 de 1998. Parte de la información sobre los miembros del escuadrón no está disponible, especialmente para los miembros asociados de la ICC. | |
1998 United Kingdom local elections: Las elecciones locales se llevaron a cabo en muchas partes de Inglaterra el 7 de mayo de 1998. Se eligieron todos los escaños del consejo municipal de Londres, así como un tercio de los escaños en cada uno de los distritos metropolitanos. Algunas autoridades unitarias y consejos de distrito también tuvieron elecciones. No hubo elecciones locales en Escocia, Gales o Irlanda del Norte. | ![]() |
1998 United Nations Climate Change Conference: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1998 se llevó a cabo en noviembre de 1998 en Buenos Aires, Argentina. La conferencia incluyó la 4ª Conferencia de las Partes (COP4) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Se esperaba que las cuestiones pendientes sin resolver en Kyoto se ultimarían en esta reunión. Sin embargo, la complejidad y dificultad de llegar a un acuerdo sobre estas cuestiones resultó insuperable y, en cambio, las partes adoptaron un "Plan de acción" de dos años para avanzar en los esfuerzos y diseñar mecanismos para la aplicación del Protocolo de Kyoto, que se completará para el año 2000. Durante En la conferencia, Argentina y Kazajstán expresaron su compromiso de asumir la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los dos primeros países no incluidos en el Anexo en hacerlo. | ![]() |
1998 United Nations Security Council election: La elección del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 1998 se celebró el 8 de octubre de 1998 en la Sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York durante el 53º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General eligió a cinco miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU por períodos de dos años a partir del 1 de enero de 1999. | ![]() |
1998 United States Capitol shooting: El tiroteo en el Capitolio de los Estados Unidos en 1998 fue un ataque el 24 de julio de 1998, que provocó la muerte de dos agentes de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos. El oficial Jacob Chestnut y el detective John Gibson murieron cuando Russell Eugene Weston Jr., entró al Capitolio y abrió fuego. Gibson murió durante una cirugía en el MedStar Washington Hospital Center y Chestnut murió en el George Washington University Hospital. Se desconocen los motivos exactos de Weston, pero había expresado una fuerte desconfianza en el gobierno federal de los Estados Unidos y se le diagnosticó esquizofrenia paranoide seis años antes del ataque. Más tarde, Weston fue acusado el 26 de julio por el asesinato de dos agentes de la policía del Capitolio de los Estados Unidos durante el tiroteo. En julio de 2018, Weston, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, permanecía en una institución mental. | |
1998 United States Capitol shooting: El tiroteo en el Capitolio de los Estados Unidos en 1998 fue un ataque el 24 de julio de 1998, que provocó la muerte de dos agentes de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos. El oficial Jacob Chestnut y el detective John Gibson murieron cuando Russell Eugene Weston Jr., entró al Capitolio y abrió fuego. Gibson murió durante una cirugía en el MedStar Washington Hospital Center y Chestnut murió en el George Washington University Hospital. Se desconocen los motivos exactos de Weston, pero había expresado una fuerte desconfianza en el gobierno federal de los Estados Unidos y se le diagnosticó esquizofrenia paranoide seis años antes del ataque. Más tarde, Weston fue acusado el 26 de julio por el asesinato de dos agentes de la policía del Capitolio de los Estados Unidos durante el tiroteo. En julio de 2018, Weston, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, permanecía en una institución mental. | |
1998 U.S. Figure Skating Championships: El Campeonato de Patinaje Artístico de Estados Unidos de 1998 se llevó a cabo del 4 al 11 de enero de 1998 en Filadelfia, Pensilvania. Los patinadores compitieron en cinco disciplinas en tres niveles. Las disciplinas de la competencia fueron singles masculinos, singles femeninos, patinaje en pareja, baile sobre hielo y figuras obligatorias. Los niveles de competencia fueron senior, junior y novato. Se entregaron medallas en cuatro colores: oro (primero), plata (segundo), bronce (tercero) y peltre (cuarto). | |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives election in Alaska: Las elecciones al Congreso de Alaska de 1998 se llevaron a cabo el martes 3 de noviembre de 1998. El mandato del único Representante del estado ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos expiró el 3 de enero de 1999. El candidato ganador cumpliría un mandato de dos años a partir del 3 de enero. , 1999, al 3 de enero de 2001. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
1998 United States House of Representatives election in Montana: Las elecciones de 1998 para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en Montana se llevaron a cabo el 3 de noviembre de 1998 para determinar quién representará al estado de Montana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Montana tiene uno, en un distrito grande en la Cámara, distribuido según el censo de los Estados Unidos de 1990, debido a su baja población. Los representantes se eligen por períodos de dos años. | ![]() |
1998 United States House of Representatives elections: Las elecciones de 1998 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formaron parte de las elecciones de mitad de período celebradas durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton. Fueron una gran decepción para los republicanos, que esperaban obtener escaños debido a la vergüenza que sufrió Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky y el efecto de "picazón de seis años" observado en la mayoría de las elecciones intermedias de segundo mandato. Sin embargo, los republicanos perdieron cinco escaños frente a los demócratas, pero mantuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Una ola de descontento republicano con el presidente Newt Gingrich lo llevó a renunciar poco después de las elecciones; fue reemplazado por el congresista Dennis Hastert de Illinois. | ![]() |
